簡(jiǎn)要描述:日本不二越NACH工藝集約型齒輪復(fù)合加工中心通用?緊湊,可實(shí)現(xiàn)旋刮加工的復(fù)合加工機(jī)適于汽車齒輪的加工小型設(shè)備對(duì)應(yīng)多工序、多品種硬式旋刮可支持淬火齒輪的高精度加工利用對(duì)話型操作畫面可實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的人機(jī)界面功能
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
---|
刮齒加工操作界面(選配)
天井開放型門
控制機(jī)床高度、確??梢暬?/span>
兼顧關(guān)節(jié)機(jī)器人上下料自動(dòng)化設(shè)計(jì)
加工事例
內(nèi)齒
外齒
花鍵
硬式加工用刮齒刀
使用NACHI機(jī)器人
使用NACHI機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工件自動(dòng)上下料
MZ04
EZ03
MZ12
規(guī)格一覽
加工能力 | 工件大直徑 | mm | Ø220 |
---|---|---|---|
加工大模數(shù) | — | m3.0 | |
切齒刀具 | — | 刮齒刀 | |
刀具主軸 | 主軸錐孔(刀柄型號(hào)) | — | KM6350 |
主軸高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 4000 | |
電機(jī)(30分鐘/連續(xù)) | kw | 26/18.5 | |
工件主軸 | 主軸高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 2400 |
電機(jī)(30分鐘/連續(xù)) | kw | 26/30 | |
各軸移動(dòng)量 | 左右移動(dòng)量(X軸) | mm | 500 |
前後移動(dòng)量(Y軸) | mm | 200 | |
上下移動(dòng)量(Z軸) | mm | 300 | |
刀具回轉(zhuǎn)角(B軸) | deg | ±45 | |
A.T.C. | 刀具容納數(shù)量 | 把 | 6 |
刀具大直徑 | mm | Ø120 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 240 | |
刀具選擇方式 | — | 位置固定隨機(jī) | |
NC裝置 | 型式 | — | FANUC 31i-B |
顯示器 | — | FANUC 15寸觸摸屏 | |
能耗 | 總消耗功率 | kVA | 74 |
設(shè)備尺寸 | 設(shè)備高度 | mm | 1680 |
安裝占地面積(寬 × 進(jìn)深) | mm | 2500 × 3000 | |
設(shè)備凈重(本體) | kg | 7000 |
工藝集約型齒輪復(fù)合加工中心 GMS200 布局圖
齒圈加工設(shè)備系列
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:不二越NACH工藝集約型齒輪復(fù)合加工中心